План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы.
Утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации
от «»_2012 г.
План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
Раздел I. План общесистемных мероприятий по обеспечению разработки профессиональных стандартов | |||
1. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего утверждение порядка разработки профессиональных стандартов | декабрь 2012 года | Минтруд России |
2. | Формирование Экспертного совета по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации | январь 2013 года | Минтруд России |
3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта | I квартал 2013 года | Минтруд России |
4. | Разработка макета профессионального стандарта |
| Минтруд России |
5. | Разработка уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов | I квартал 2013 года | Минтруд России |
6. | Создание и ведение реестра профессиональных стандартов | 2013-2015 годы | Минтруд России |
7. | Создание информационного ресурса по вопросам развития системы квалификаций, включая разработку и утверждение профессиональных стандартов | III квартал 2013 года | Минтруд России |
8. | Информационная поддержка реализации плана разработки профессиональных стандартов на 2013-2014 годы (проведение конференций, семинаров) | 2013-2015 годы | Минтруд России |
9. | Создание общедоступной базы данных профессиональных сообществ и их членов, ведение данной базы | 2013-2015 годы | Минтруд России |
10. | Подготовка плана мероприятий по вопросам совершенствования профессиональных стандартов на период 2015-2020 годы | III квартал 2014 года | Минтруд России |
11. | Подготовка предложений по формированию Комиссии при Правительстве Российской Федерации по развитию национальной системы квалификаций | IV квартал 2014 года | Минтруд России |
12. | Подготовка предложений о поэтапной замене Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) на утвержденные в установленном порядке профессиональные стандарты | I квартал 2015 года | Минтруд России |
Раздел II. Профессиональные стандарты, планируемые к разработке в 2013-2014 годах*
| Группы занятий (профессий) | Количество профессиональных стандартов | ||
2013 г. | 2014 г. | 2013-2014 гг. | ||
Руководители учреждений, организаций, предприятий и их структурных подразделений | 9 | 5 | 14 | |
Специалисты в области естественных, общественных биологических, сельскохозяйственных, технических и родственных наук | 15 | 20 | 35 | |
Специалисты в области экономики, финансов, управления и права | 12 | 13 | 25 | |
Специалисты в области архитектуры, проектирования, геодезии, топографии и дизайна | 10 | 10 | 20 | |
Инженеры и технические специалисты инженерных направлений | 30 | 30 | 60 | |
Специалисты в области компьютерных технологий | 8 | 5 | 13 | |
Работники в области образования | 10 | 15 | 25 | |
Работники в области здравоохранения | 20 | 11 | 31 | |
Работники в области искусства, культуры, спорта и средств массовой информации | 13 | 12 | 25 | |
Работники в сфере социального обслуживания | 4 | 4 | 8 | |
Работники в сфере общественной безопасности | 3 | 4 | 7 | |
Административные и офисные работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом | 10 | 10 | 20 | |
Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства | 10 | 15 | 25 | |
Рабочие в сфере строительства, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, промышленности и родственных профессий | 110 | 100 | 210 | |
Рабочие в сфере транспорта, связи и родственных профессий | 20 | 35 | 55 | |
Рабочие по изготовлению, ремонту и обслуживанию оборудования, приборов, изделий, инструментов | 56 | 56 | 112 | |
Рабочие-операторы, аппаратчики и машинисты установок и машин, слесари-сборщики | 25 | 25 | 50 | |
Работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и гостиничного обслуживания | 35 | 35 | 70 | |
| Итого: | 400 | 405 | 805 |
* Группировка профессиональных стандартов и их количество могут быть уточнены в ходе реализации Плана.