ÃÍ 2.1.6.1338-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ
îò 30 ìàÿ 2003 ã. N 114
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.6.1338-03"
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò.3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 25 èþíÿ 2003 ãîäà "Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò" ÃÍ 2.1.6.13 1338-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 21 ìàÿ 2003 ã.
Ã.Ã.Îíèùåíêî
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 11 èþíÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4679
Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.1.6.1338-03
"Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò"
(óòâ. Ãëàâíûì Ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 31 ìàÿ 2003 ã.)
Äàòà ââåäåíèÿ: 25 èþíÿ 2003 ã.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
II. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò
Âåùåñòâà, âûáðîñ êîòîðûõ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàïðåùåí
Êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå ñìåñåé çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì
âîçäóõå
I. Ýôôåêòîì ñóììàöèè îáëàäàþò
II. Ïðè ñîâìåñòíîì ïðèñóòñòâèè ýôôåêòîì íåïîëíîé ñóììàöèè îáëàäàþò
III. Ïðè ñîâìåñòíîì ïðèñóòñòâèè ñîõðàíÿþòñÿ ÏÄÊ èíäèâèäóàëüíûõ âåùåñòâ
IV. Ýôôåêòîì ïîòåíöèðîâàíèÿ îáëàäàþò
V. Êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñìåñåé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554. (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò.3295).
1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå ñîäåðæàíèå çàãðÿçíÿþùèõ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò.
1.3. Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
1.4. Íîðìàòèâû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îáîðóäîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè, äëÿ ñàíèòàðíîé îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, äëÿ ïðîôèëàêòèêè íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíÿþùèõ àòìîñôåðíûé âîçäóõ âåùåñòâ íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
1.5. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè êîìïëåêñíûõ òîêñèêîëîãî-ãèãèåíè÷åñêèõ è ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà.
II. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ)
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | N CAS | Ôîðìóëà | Ïðåäåëüíî |Ëèìèòèðóþùèé | Êëàññ |
|ï/ï | | | | äîïóñòèìûå | ïîêàçàòåëü |îïàñíî-|
| | | | | êîíöåíòðàöèè, | | ñòè |
| | | | | ìã/ì3 | | |
| | | | |—————————————————| | |
| | | | |Ìàêñè- |Ñðåäíåñó-| | |
| | | | |ìàëüíàÿ| òî÷íàÿ | | |
| | | | |ðàçîâàÿ| | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 1 |Àâåðñåêòèí Ñ (ñìåñü 8| |C48H72O14 | 0,002 | 2 | ðåç. | 2 |
| |àâåðìåêòèíîâ A1a, A2a,| | | | | | |
| |Â1a, B2a, À1â, À2â,| | | | | | |
| |Â1â, Â2â) /ïî| | | | | | |
| |àâåðìåêòèíó Â1à/ (10Å,| | | | | | |
| |14Ò, 16Å, 2Z)-(1R,| | | | | | |
| |4S,S,6S,6R,8R,12S, | | | | | | |
| |20R,21R,24S)-6-[(S)-så-| | | | | | |
| |ñ-áóòèë]-21,24-ãèäðîê- | | | | | | |
| |ñè-S,11,13,22-òåòðàìå- | | | | | | |
| |òèë-2-îêñî-3,7,19-òðè- | | | | | | |
| |îêñàòåòðàöèêëî-[16,61]-| | | | | | |
| |4,8 Î22,24| | | | | | |
| |ïåíòàêîçà-0,14,16,22 | | | | | | |
| |-òåòðàåí-6-ñïèðî-2-(5,6| | | | | | |
| |-äèãèäðî-2Í-ïèðàí)-12-è| | | | | | |
| |-ë-2,6-äèäåîêñè-4-2-(2,| | | | | | |
| |60-äèäåîêñè-3-0-ìåòèë- | | | | | | |
| |1-àðàáèíîãåêñàïèðàíîçèë| | | | | | |
| |)-3-0-ìåòèëàðàáèíîãåê- | | | | | | |
| |ñàïèðàíîçèä | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 2 |Àçèðèäèí |151-56-4 |C2H5N | 0,001 | 0,0005 | ðåç. | 1 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 3 |Àçîäèêàðáîíàìèä |123-77-3 |C2H4N4O2 | 0,5 | 0,3 | ðåôë.-ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 4 |Àçîòà äèîêñèä |10102-44-0 |NO2 | 0,085 | 0,04 | ðåôë.-ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 5 |Àçîòíàÿ êèñëîòà |7697-37-2 |HNO3 | 0,4 | 0,15 | ðåôë.-ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 6 |Àçîò (II) îêñèä |10102-43-9 |NO | 0,4 | 0,06 | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 7 |Àçîò òðèôòîðèä |7783-54-2 |F3N | 0,4 | 0,2 | ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 8 |Àëêàíû C12-19 /â| |C12-19H26-40 | 1 | - | ðåôë. | 4 |
| |ïåðåñ÷åòå íà Ñ/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 9 |Àëêèëáåíçîë ëèíåéíûé | | | 0,6 | 0,3 | ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 10 |Àëêèëáåíçîëñóëüôîêèñëî-| | | 1,5 | 0,5 | ðåç. | 4 |
| |òà | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 11 |ÀëêèëÑ10-16äèìåòèëàìèíû| | | 0,01 | - | ðåôë. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 12 |ÀëêèëÑ17-20äèìåòèëàìèíû| | | 0,01 | - | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 13 |Àëêèëäèôåíèëîêñèäû | | | 0,07 | - | ðåôë. | 2 |
| |(ñìåñü âûñøèõ ìîíî-,| | | | | | |
| |äè- è| | | | | | |
| |ïîëèàëêèëçàìåùåííûõ | | | | | | |
| |äèôåíèëîâûõ ýôèðîâ) | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 14 |Àëêèëñóëüôàò íàòðèÿ | | | 0,01 | - | ðåôë. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 15 |Àëüôà-3 (äåéñòâóþùåå| | | 3 | 0,3 | ðåç. | 4 |
| |íà÷àëî - êàëüöèé| | | | | | |
| |äèõëîðàöåòàò) | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 16 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä /â|1344-28-1 |Àl2O3 | - | 0,01 | ðåç. | 2 |
| |ïåðåñ÷åòå íà àëþìèíèé/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 17 |Àëþìîñèëèêàòû (öåîëèòû;| | | - | 0,03 | ðåç. | 2 |
| |öåîëèòîâûå òóôû)*(1) | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 18 |Àìèíîáåíçîë |62-53-3 |C6H7N | 0,05 | 0,03 | ðåôë.-ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 19 |1-Àìèíîáóòàí |109-73-9 |C4H11N | 0,04 | - | ðåôë. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 20 |4-Àìèíî-2,2,6,6-òåòðà- |36768-62-4 |C9H20N2 | 0,05 | 0,02 | ðåç. | 3 |
| |ìåòèëïèïåðèäèí | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 21 |2-Àìèíî-1,3,5-òðèìåòèë-|88-05-1 |C9H13N | 0,003 | - | ðåôë. | 2 |
| |áåíçîë | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 22 |2-(4-Àìèíîôåíèë)-1Í- |7621-86-5 |C13H12N4 | - | 0,01 | ðåç. | 3 |
| |áåíçèìèäàçîë-5-àìèí | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 23 |1-Àìèíî-3-õëîðáåíçîë |108-42-9 |C6H6ClN | 0,01 | 0,004 | ðåôë.-ðåç. | 1 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 24 |1-Àìèíî-4-õëîðáåíçîë |106-47-8 |Ñ6Í6ÑlN | 0,04 | 0,01 | ðåôë.-ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 25 |2-Àìèíîýòàíîë |141-43-5 |C2H7NO | - | 0,02 | ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 26 |Àìèíû àëèôàòè÷åñêèå| | | 0,01 | - | ðåôë. | 3 |
| |Ñ10-16 | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 27 |Àìèíû àëèôàòè÷åñêèå| | | 0,003 | - | ðåôë. | 2 |
| |C15-20 | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 28 |Àììèàê |7664-41-7 |NH3 | 0,2 | 0,04 | ðåôë.-ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 29 |Àììîíèé ãóìàò | | | 0,1 | 0,05 | ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 30 |ãåêñàÀììîíèé ìîëèáäàò|12027-67-7 |H24Mo7N6O24 | - | 0,1 | ðåç. | 3 |
| |/â ïåðåñ÷åòå íà| | | | | | |
| |ìîëèáäåí/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 31 |Àììîíèé íèòðàò |6484-52-2 |H4N2O3 | - | 0,3 | ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 32 |äèÀììîíèé |7727-54-0 |H8N2O8S2 | 0,06 | 0,03 | ðåç. | 3 |
| |ïåðîêñèäèñóëüôàò | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 33 |äèÀììîíèé ñóëüôàò |7783-20-2 |H8N2O4S | 0,2 | 0,1 | ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 34 |Àììîíèé õëîðèä |12125-02-9 |ClH4N | 0,2 | 0,1 | ðåôë.-ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 35 |Àììîôîñ |12735-97-6 | | 2 | 0,2 | ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 36 |Àðèëîêñ-100 | | | 0,5 | 0,15 | ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 37 |Àðèëîêñ-200 | | | 0,5 | 0,15 | ðåç. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 38 |Àðñèí |7784-42-1 |AsH3 | - | 0,002 | ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 39 |Àöåòàëüäåãèä |75-07-0 |C2H4O | 0,01 | - | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 40 |Àöåòàíãèäðèä |108-24-7 |Ñ4Í6Î3 | 0,1 | 0,03 | ðåôë.-ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 41 |2-Àöåòîêñèáåíçîéíàÿ |50-78-2 |C9H8O4 | 0,06 | 0,03 | ðåç. | 2 |
| |êèñëîòà | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 42 |Áàðèé è åãî ñîëè| | | 0,015 | 0,004 | ðåç. | 2 |
| |(àöåòàò, íèòðàò,| | | | | | |
| |íèòðèò, õëîðèä) /â| | | | | | |
| |ïåðåñ÷åòå íà áàðèé/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 43 |Áàðèé êàðáîíàò /â|513-77-9 |ÑBaÎ3 | - | 0,004 | ðåç. | 1 |
| |ïåðåñ÷åòå íà áàðèé/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 44 |Áàöèòðàöèí |1405-87-4 |Ñ66Í103N17Î16S | - | 0,0003 | ðåç. | 1 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 45 |Áåëêîâî-âèòàìèííûé | | | - | 0,001 | ðåç. | 2 |
| |êîíöåíòðàò /ïî áåëêó/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 46 |Áåíçàëüäåãèä |100-52-7 |Ñ7Í6Î | 0,04 | - | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 47 |Áåíçàìèä |55-21-0 |C7H7NO | 0,075 | 0,03 | ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 48 |Áåíç/à/ïèðåí |50-32-8 |C20H12 | - |0,1 ìêã/ | ðåç. | 1 |
| | | | | | 100 ì3 | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 49 |Áåíçèëàöåòàò |140-11-4 |C9H10O2 | 0,01 | - | ðåôë. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 50 |Áåíçèëáåíçîàò |120-51-4 |C14H12O | 0,13 | - | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 51 |Áåíçèëêàðáèíîë |100-51-6 |C7H8O | 0,16 | - | ðåôë. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 52 |3-Áåíçèëìåòèëáåíçîë |620-47-3 |C14H14 | 0,02 | - | ðåôë. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 53 |Áåíçèí (íåôòÿíîé,|8032-32-4 | | 5 | 1,5 | ðåôë.-ðåç. | 4 |
| |ìàëîñåðíèñòûé) /â| | | | | | |
| |ïåðåñ÷åòå íà óãëåðîä/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 54 |Áåíçèíîâàÿ ôðàêöèÿ| | | 0,25 | - | ðåôë. | 2 |
| |ëåãêîé ñìîëû| | | | | | |
| |âûñîêîñêîðîñòíîãî | | | | | | |
| |ïèðîëèçà áóðûõ óãëåé /â| | | | | | |
| |ïåðåñ÷åòå íà óãëåðîä/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 55 |Áåíçèí ñëàíöåâûé /â| | | 0,05 | - | ðåôë. | 4 |
| |ïåðåñ÷åòå íà óãëåðîä/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 56 |1Í,3Í-Áåíçî[1,2-ñ:4,5- |89-32-7 |C10H2O6 | 0,02 | 0,01 | ðåôë.-ðåç. | 2 |
| |ñ']äèôóðàí-1,3,5,7-òåò-| | | | | | |
| |ðîí | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 57 |Áåíçîë |71-43-2 |Ñ6Í6 | 0,3 | 0,1 | ðåç. | 2 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 58 |Áåíçîë-1,4-äèêàðáîíîâàÿ|100-21-0 |C8H6O2 | 0,01 | 0,001 | ðåç. | 1 |
| |êèñëîòà | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 59 |Áåíçîëñóëüôîíèëõëîðèä |98-09-9 |Ñ6Í5ÑlO2S | 0,05 | - | ðåôë. | 4 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 60 |4-(2-Áåíçîòèàçîëèëòèî)ì|102-77-2 |Ñ11Í12N2ÎS2 | 0,1 | 0,02 | ðåç. | 3 |
| |îðôîëèí | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 61 |Áåíçîòèàçîë- 2-òèîí |149-30-4 |C7H5NS2 | 0,012 | - | ðåôë. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 62 |2-(2Í-Áåíçîòðèàçîë- |2440-22-4 |C13H11N3O | - | 0,2 | ðåç. | 4 |
| |2-èë-4-ìåòèëãèäðîêñèáå-| | | | | | |
| |íçîë | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 63 |Áåðèëëèé è åãî| | | - | 0,00001 | ðåç. | 1 |
| |ñîåäèíåíèÿ /â ïåðåñ÷åòå| | | | | | |
| |íà áåðèëëèé/ | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 64 |Áèîðåñìåòðèí | | | 0,09 | 0,04 | ðåç. | 3 |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 65 |[2,4-Áèñ(1,1-äèìåòèëï- |88-34-6 |C18H27ClO2 | 0,035 | - | ðåôë. | 3 |
| |ðîïèë)ôåîêñè]àöåòèëõëî-| | | | | | |
| |ðèä | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 66 |Áèñ(4-õëîðäèôåíèë)òðè- |115-32-2 |C14H9Cl5O | 0,2 | 0,02 | ðåç. | 2 |
| |õëîðìåòèëêàðáèíîë | | | | | | |
|————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|———————|—————————|—————————————|———————|
| 67 |Áèñ(4-õîðôåíèë)ñóëüôîí80-07-9 |Cl2H18Cl2O2S | - | 0,1 | ðåç. | 3 |
îò 30 ìàÿ 2003 ã. N 114
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.6.1338-03"
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò.3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 25 èþíÿ 2003 ãîäà "Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò" ÃÍ 2.1.6.13 1338-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 21 ìàÿ 2003 ã.
Ã.Ã.Îíèùåíêî
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 11 èþíÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4679
Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.1.6.1338-03
"Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò"
(óòâ. Ãëàâíûì Ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 31 ìàÿ 2003 ã.)
Äàòà ââåäåíèÿ: 25 èþíÿ 2003 ã.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
II. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò
Âåùåñòâà, âûáðîñ êîòîðûõ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàïðåùåí
Êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå ñìåñåé çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì
âîçäóõå
I. Ýôôåêòîì ñóììàöèè îáëàäàþò
II. Ïðè ñîâìåñòíîì ïðèñóòñòâèè ýôôåêòîì íåïîëíîé ñóììàöèè îáëàäàþò
III. Ïðè ñîâìåñòíîì ïðèñóòñòâèè ñîõðàíÿþòñÿ ÏÄÊ èíäèâèäóàëüíûõ âåùåñòâ
IV. Ýôôåêòîì ïîòåíöèðîâàíèÿ îáëàäàþò
V. Êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñìåñåé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
