ГН 2.1.6.1764-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 17 октября 2003 г. N 151
"О введении в действие ГН 2.1.6.1764-03"
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295), постановляю:
Ввести в действие с 1 декабря 2003 года гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13 октября 2003 г. - ГН 2.1.6.1764-03
Г.Г.Онищенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2003 г.
Регистрационный N 5186
2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха
Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1764-03
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13 октября 2003 г.)
Дата введения: 1 декабря 2003 г.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование веществ | Номер по CAS | Формула | ОБУВ, |
|п/п | | | | мг/м3 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 1. |3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат | 16031-83-7 | C16H22N2O5 = | 0,0005 |
| |(5-окситриптамин адипинат; | |C10H12N2O x С6Н10О4| |
| |серотонин адипинат) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 2. |3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-| 54987-14-3 | C18H18N2O3 | 0,01 |
| |2-карбоновая кислота | | | |
| |(5-бензилокситриптамин-2-карбоновая | | | |
| |кислота) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 3. |Аммоний перренат | 13598-65-7 | H4NO4Re | 0,02 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 4. |1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид | 5705-15-7 | C13H14N2 x HCl | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 5. |Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая | 1322-93-6 | C16H20O3SNa | 0,01 |
| |кислота натриевая соль | | | |
| |(супражил WP) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 6. |бета-Галактозидаза | | | 0,03 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 7. |1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан | 431-89-0 | C3HF7 | 20,0 |
| |(хладон 227 еа) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 8. |4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-ими- | 550-99-2 | C14H14N2 x HCl | 0,0005 |
| |дазол гидрохлорид | | | |
| |(нафтизин гидрохлорид) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 9. |4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1 | 5144-52-5 | C14H14N2 | 0,0005 |
| |Н-имидазол нитрат | | | |
| |(нафтизин нитрат) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|10. |N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин | 3146-15-4 | C21H25N x HCl = | 0,002 |
| |гидрохлорид | | C21H26ClN | |
| |(педифен) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|11. |Калий пероксигидрофторид | | KF x H2O2 | 0,02 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|12. |1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио)этил] | | C19H26Cl2N4O2 | 0,01 |
| |карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид | | | |
| |(карбоксим) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|13. |Метилен-бис-(полиметилнафтилсульфонат) | 81065-51-2 |C23H22Na2O6S2, при | 0,03 |
| |натрия (супражил MNS/90) | | n=1 | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|14. |Монофенилуретан | | C15N12N2O3 | 0,04 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|15. |Натрий селенит | | | 0,0001 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|16. |4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бути-| 79902-63-9 | C20H27NO х HCl = | 0,001 |
| |н-1-ол гидрохлорид | | C20H28ClNO | |
| |(пентифин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|17. |Полиэнзимный препарат Феркон (БК| | | 0,02 |
| |мацеробациллина - 10-20%; | | | |
| |БК целловеридина - 60-70%; | | | |
| |наполнитель - 30-10%) | | | |
| |/по целловеридину/ | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|18. |Пыль катализаторная каталитического| | | 0,04 |
| |крекинга | | | |
| |(состав в %: SiO2-52,0; Аl2О3-43,0; La2O3,| | | |
| |CeO3-1,85; TiO2-1,6; Fe2O3-0,56;| | | |
| |Na2O-0,35; К2О-0,13; MgO-0,1; Р2О5-0,07;| | | |
| |CaO-0,07) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|19. |Пыль мучная риса и кукурузы | | | 0,5 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|20. |Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) | | | 0,1 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|21. |Тетрабутилфосфоний бромид | 3115-68-2 | [(С4Н9)4Р]Вг | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|22. |2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н- | 51086-22-7 | C18H16N2O2 | 0,01 |
| |пиридо[3,4,-b]индол-1-он | | | |
| |(карболин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|23. |3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)- | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 0,3 |
| |цис,транс-хризантемат | | | |
| |(d-тетраметрин; неопинамин-форте) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|24. |5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин | 20776-45-8 | C17H18N2O | 0,005 |
| |(5-бензилокситриптамин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|25. |5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин | 52055-23-9 | C17H18N2O x HCl = | 0,005 |
| |моногидрохлорид | | C17H19ClN2O | |
| |(5-бензилокситриптамин хлоргидрата) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|26. |2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]этил]| 53157-45-2 | C25H20N2O3 | 0,01 |
| |-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | | | |
| |(N-фталил-5-бензилокситриптамин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|27. |3-[ [4-(Фенилметокси)-фенил]гидразон] | 101783-07-7 | C18H19N3O2 | 0,02 |
| |пиперидин-2,3-дион | | | |
| |(гидразон) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|28. |о-Фталевый альдегид | | C6H4(CHO)2 | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|29. |Цитилпиридиний хлорид моногидрат | | C21H38ClN x H2O | 0,005 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Утвердить сроком на один год |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|30. |Пыль кофе | | | 0,06 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|31. |эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-дифенилук-| 1674-94-8 | C22H25NO3 x HCl | |
| |сусная кислота 8-метил-8-азабицикло [3.2.1| | | |
| |]окт-3-ил эфир гидрохлорид | | | |
| |(глипин) | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации -
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
от 17 октября 2003 г. N 151
"О введении в действие ГН 2.1.6.1764-03"
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295), постановляю:
Ввести в действие с 1 декабря 2003 года гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13 октября 2003 г. - ГН 2.1.6.1764-03
Г.Г.Онищенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2003 г.
Регистрационный N 5186
2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха
Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1764-03
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13 октября 2003 г.)
Дата введения: 1 декабря 2003 г.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование веществ | Номер по CAS | Формула | ОБУВ, |
|п/п | | | | мг/м3 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 1. |3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат | 16031-83-7 | C16H22N2O5 = | 0,0005 |
| |(5-окситриптамин адипинат; | |C10H12N2O x С6Н10О4| |
| |серотонин адипинат) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 2. |3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-| 54987-14-3 | C18H18N2O3 | 0,01 |
| |2-карбоновая кислота | | | |
| |(5-бензилокситриптамин-2-карбоновая | | | |
| |кислота) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 3. |Аммоний перренат | 13598-65-7 | H4NO4Re | 0,02 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 4. |1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид | 5705-15-7 | C13H14N2 x HCl | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 5. |Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая | 1322-93-6 | C16H20O3SNa | 0,01 |
| |кислота натриевая соль | | | |
| |(супражил WP) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 6. |бета-Галактозидаза | | | 0,03 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 7. |1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан | 431-89-0 | C3HF7 | 20,0 |
| |(хладон 227 еа) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 8. |4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-ими- | 550-99-2 | C14H14N2 x HCl | 0,0005 |
| |дазол гидрохлорид | | | |
| |(нафтизин гидрохлорид) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
| 9. |4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1 | 5144-52-5 | C14H14N2 | 0,0005 |
| |Н-имидазол нитрат | | | |
| |(нафтизин нитрат) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|10. |N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин | 3146-15-4 | C21H25N x HCl = | 0,002 |
| |гидрохлорид | | C21H26ClN | |
| |(педифен) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|11. |Калий пероксигидрофторид | | KF x H2O2 | 0,02 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|12. |1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио)этил] | | C19H26Cl2N4O2 | 0,01 |
| |карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид | | | |
| |(карбоксим) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|13. |Метилен-бис-(полиметилнафтилсульфонат) | 81065-51-2 |C23H22Na2O6S2, при | 0,03 |
| |натрия (супражил MNS/90) | | n=1 | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|14. |Монофенилуретан | | C15N12N2O3 | 0,04 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|15. |Натрий селенит | | | 0,0001 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|16. |4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бути-| 79902-63-9 | C20H27NO х HCl = | 0,001 |
| |н-1-ол гидрохлорид | | C20H28ClNO | |
| |(пентифин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|17. |Полиэнзимный препарат Феркон (БК| | | 0,02 |
| |мацеробациллина - 10-20%; | | | |
| |БК целловеридина - 60-70%; | | | |
| |наполнитель - 30-10%) | | | |
| |/по целловеридину/ | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|18. |Пыль катализаторная каталитического| | | 0,04 |
| |крекинга | | | |
| |(состав в %: SiO2-52,0; Аl2О3-43,0; La2O3,| | | |
| |CeO3-1,85; TiO2-1,6; Fe2O3-0,56;| | | |
| |Na2O-0,35; К2О-0,13; MgO-0,1; Р2О5-0,07;| | | |
| |CaO-0,07) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|19. |Пыль мучная риса и кукурузы | | | 0,5 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|20. |Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) | | | 0,1 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|21. |Тетрабутилфосфоний бромид | 3115-68-2 | [(С4Н9)4Р]Вг | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|22. |2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н- | 51086-22-7 | C18H16N2O2 | 0,01 |
| |пиридо[3,4,-b]индол-1-он | | | |
| |(карболин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|23. |3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)- | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 0,3 |
| |цис,транс-хризантемат | | | |
| |(d-тетраметрин; неопинамин-форте) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|24. |5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин | 20776-45-8 | C17H18N2O | 0,005 |
| |(5-бензилокситриптамин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|25. |5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин | 52055-23-9 | C17H18N2O x HCl = | 0,005 |
| |моногидрохлорид | | C17H19ClN2O | |
| |(5-бензилокситриптамин хлоргидрата) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|26. |2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]этил]| 53157-45-2 | C25H20N2O3 | 0,01 |
| |-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | | | |
| |(N-фталил-5-бензилокситриптамин) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|27. |3-[ [4-(Фенилметокси)-фенил]гидразон] | 101783-07-7 | C18H19N3O2 | 0,02 |
| |пиперидин-2,3-дион | | | |
| |(гидразон) | | | |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|28. |о-Фталевый альдегид | | C6H4(CHO)2 | 0,01 |
|————|——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————|
|29. |Цитилпиридиний хлорид моногидрат | | C21H38ClN x H2O | 0,005 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Утвердить сроком на один год |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|30. |Пыль кофе | | | 0,06 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|31. |эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-дифенилук-| 1674-94-8 | C22H25NO3 x HCl | |
| |сусная кислота 8-метил-8-азабицикло [3.2.1| | | |
| |]окт-3-ил эфир гидрохлорид | | | |
| |(глипин) | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации -
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
Прикреплённые файлы:
- gn_2.1.6.1764-03.zip (
5.69 Кбайт )
Категория: Гигиенические нормативы ГН /
Версия для печати